
PEAK CAR · BANGKOK CHAUFFEUR RATES
เห็นเส้นทาง เห็นรถ และเห็นราคาชัดเจน
เปรียบเทียบค่าบริการรถพร้อมคนขับจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง เลือกรถให้เหมาะกับผู้โดยสาร สัมภาระ และจุดหมายของคุณ
2 สนามบินSuvarnabhumi & Don Mueang
2 ประเภทรถExecutive EV & Luxury MPV
4 พื้นที่ปลายทางราคาตามพื้นที่ที่ประกาศ
ทุกวันบริการพร้อมคนขับมืออาชีพ
อัตราค่าบริการตามพื้นที่
เปรียบเทียบรถทั้งสองรุ่นในตารางเดียว
เลือกจุดรับเพื่อดูราคาไปแต่ละปลายทาง แต่ละเมืองและสนามบินมีราคาแยกกัน
| จุดรับ | รายละเอียดจุดหมาย | รถ SUV ระดับ Executive | รถ MPV ระดับ Luxury |
|---|---|---|---|
Deepal S07 · 1–3 ผู้โดยสาร |
|||
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ||
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | กรุงเทพ | ฿1,300 | ฿3,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | กาญจนบุรี | ฿3,500 | ฿8,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ขอนแก่น | ฿14,500 | ฿38,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | จันทบุรี | ฿4,900 | ฿11,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ฉะเชิงเทรา | ฿2,500 | ฿6,750 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ชลบุรี | ฿2,500 | ฿5,750 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ชะอำ | ฿3,500 | ฿8,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ตราด | ฿5,500 | ฿14,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | นครปฐม | ฿2,500 | ฿5,750 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | นครราชสีมา | ฿4,000 | ฿11,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | นครสวรรค์ | ฿4,000 | ฿11,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | นนทบุรี | ฿1,500 | ฿3,450 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | บุรีรัมย์ | ฿14,500 | ฿38,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ปทุมธานี | ฿2,000 | ฿4,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ปราณบุรี | ฿4,100 | ฿9,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | พระนครศรีอยุธยา | ฿2,500 | ฿5,900 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | พังงา | ฿2,850 | ฿10,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | พัทยา | ฿2,850 | ฿6,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | พิษณุโลก | ฿7,000 | ฿17,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ระยอง | ฿3,500 | ฿8,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ราชบุรี | ฿3,100 | ฿7,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | วังน้ำเขียว | ฿4,100 | ฿0 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สมุทรปราการ | ฿1,300 | ฿3,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สมุทรสงคราม | ฿2,400 | ฿5,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สมุทรสาคร | ฿2,100 | ฿4,850 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สระบุรี | ฿2,800 | ฿0 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สระแก้ว | ฿4,200 | ฿13,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สัตหีบ | ฿2,850 | ฿6,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สุราษฎร์ธานี | ฿14,500 | ฿38,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สุรินทร์ | ฿7,200 | ฿25,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | สุโขทัย | ฿8,000 | ฿22,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | หัวหิน | ฿3,800 | ฿8,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | อุดรธานี | ฿14,500 | ฿38,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | อุบลราชธานี | ฿15,500 | ฿41,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | เกาะสมุย | ฿2,850 | ฿10,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | เขาใหญ่ | ฿3,800 | ฿9,000 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | เชียงใหม่ | ฿14,500 | ฿38,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | เพชรบูรณ์ | ฿7,000 | ฿0 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | แม่สอด | ฿14,500 | ฿38,500 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | ไทรโยค | ฿3,900 | ฿9,500 |
ไม่พบพื้นที่ที่ค้นหา กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อสอบถามราคา
ราคานี้รวมอะไรบ้าง?
สอบถามราคาทีมงาน →ราคาจากหลังบ้านรวมค่าพื้นที่เพิ่มเติมแล้ว ใช้เฉพาะทิศทางจุดรับ → จุดส่งที่ระบุ กรุณาสอบถามเงื่อนไขค่าทางด่วนและจุดแวะเพิ่มเติม
เลือกรถที่เหมาะกับคุณ
เลือกความสะดวกให้เหมาะกับการเดินทาง
